Double diplômé en Ingénierie (ENSIAS, ENSEEIHT) et en Management (ESSEC, Duke, IE), j’interviens depuis plus de 15 ans auprès de DG, COMEX et CODIR pour piloter, redresser ou sécuriser des grands programmes stratégiques et des organisations critiques dans différents secteurs d’activité.
Ma valeur ajoutée repose sur une combinaison rare de compétences métiers, IT, managériales et stratégiques, me positionnant comme un véritable « couteau suisse », capable d’intervenir efficacement sur l’ensemble des phases d’un grand programme (depuis l’appel d’offre jusqu’à la mise en service), et sur différentes problématiques en tant que manager de transition, et ce dans des contextes nationaux et internationaux. Outre cela, j’enseigne le management à l’ESSEC.
De surcroît, je garantie à mes clients une prise effective de poste en moins d’une semaine, des résultats visibles dès le 1er mois, une intervention ciblée, structurante et orientée livrables, facilitée grâce à une posture de leader-coach, orienté valeur et résultats, avec une vision transverse et une capacité à parler métier, IT, finance, commerce et juridique et conformité.
Ajouter une formation professionnelle à votre profil. (optionnelle)
Ajouter une expérience à votre profil. (optionnelle)
10 | Assurance | Pilotage du projet de démat., GED, Workflow, RAD/LAD, BPM d’un grand assureur : gain opérationnel de 29%, TTM de 3 mois.
11 | Assurance | Pilotage du projet de démat., GED, Workflow, RAD/LAD, BPM d’un grand assureur : gain opérationnel de 29%, TTM de 3 mois.
12 | Secteur Public | Pilotage du projet de digitalisation des feuilles d’impôt de la DGFIP : gain opérationnel de 27%, TTM de 6 mois.
13 | Assurance | Pilotage du projet de démat., GED, Workflow, RAD/LAD, BPM d’un grand assureur : gain opérationnel de 29%, TTM de 3 mois.
14-15 | Secteur Public | Analyse financière et M&A : réalisation d’audits internes et élaboration du plan stratégique à MT, préparation des acquisitions.
16 | Services Financiers | Définition de la stratégie à moyen terme : Construction de la stratégie retail banking & déclinaison de cette dernière en 20 axes opérationnels.
17-18 | Services Financiers | Pilotage du programme de move to cloud : mise en place des migration factories, respect du budget piloté (300M€), génération d’économies substantielles grâce au décommissionnement du SI legacy (périmètre monde).
18 | Services Financiers | Pilotage du programme CRM : refonte de la relation client et optimisation de processus commerciaux grâce au CRM (B. case positif à 6 mois).
21 | Services Financiers | Cadrage d’un programme de transformation d’entreprise : construction du budget (40M€), des équipes (190 ETP), mise en place de la gouvernance (move to cloud), stratégie ERP, reporting COMEX.
19-20 | Services Financiers | Pilotage du programme Loi Pacte : redressement du delivery et lancement des produits PER en 2 mois, respect du budget (-15%, 10M€), mise en place d’un dispositif programme novateur et modulable (150 ETP), mise en place de SAFe et gestion de la relation ACPR, gestion de la transformation de l’ERP in-house, reporting COMEX.
21-22 | Services Financiers | Management de la plateforme Data : mise en place de l’agilité à l’échelle SAFe, restructuration du delivery (+150%), amélioration du time to market (-9 mois), respect du budget (25M€), industrialisation de l’activité (130 ETP).
22-23 | Services Financiers | Pilotage des programmes LCBFT, RGPD, KYC(B), FICOVIE : redressement du delivery (1ère MEP à 3 mois), restructuration et pérennisation des équipes dans un contexte de turnover (250 ETP), sécurisation des contrôles ACPR/CNIL.
23-24 | Hôtellerie | Direction du programme IAM Cybersécurité : pilotage des phases de RFI et RFP (12 et 4 acteurs resp.), économie budgétaire MVP (30%), construction du budget (15M€), constitution des effectifs (100 ETP), construction et déploiement d’un framework de pilotage.
24-25 | Education | DSI/CTO/CDO de transition : redressement du delivery (+180%), génération d’économie (-20%), co-construction, satisfaction client (98%), intégration ERP (10k personnes, reporting BOARD).
FeelanceDay, date création entreprise 12-05-2017 - Il y a 8 ans, forme juridique : SARL unipersonnelle, noms commerciaux REESK DIGITAL SOLUTION, adresse postale 28 RUE DE LONDRES 75009 PARIS, numéro SIREN : 829739622, numéro SIRET (siège) : 2973962200019, numéro TVA Intracommunautaire : FR28829739622, numéro RCS Paris B 829 739 622, activité (Code NAF ou APE), edition de logiciels applicatifs (5829C)
Nous passerons en revue les rapports du Freelance et du client afin de rendre la meilleure décision. Il faudra 3-5 jours ouvrables pour l’examen après avoir reçu les deux rapports.